Kilpailu:
Keilahallin vk24 (10)
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Keilahallin vk24 (10) | |
| Kilpailu paikka: | Kuopion Keilahalli | |
| Osoite: | 70110 | Keilakuja 3 |
| Paikkakunta: | Kuopio | |
| Puhelin: | 017 2824003 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 06.03.2021 11:00 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 06.03.2021 10:50 | |
| Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
| Pelimuoto: | 10-pallo | |
| Voittomäärä: | 5 | |
| Osallistumismaksu: | 10 € | |
| Max osanottajamäärä: | 32 | |
| Palkintopotti max: | 288 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 162 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Jari Manninen | 18.02.21 21:24 |
| 2 | Olli Syrjänen | 05.03.21 09:31 |
| 3 | Emmi Ahtiainen | 05.03.21 09:36 |
| 4 | Abai Muhebullah | 05.03.21 21:39 |
| 5 | Juho Rissanen | 05.03.21 22:44 |
| 6 | Olli Pitkänen | 06.03.21 01:50 |
| 7 | Timo Mikkonen | 06.03.21 09:38 |
| 8 | Jesse Pitkänen | 06.03.21 09:39 |
| 9 | Perttu Kaunisto | 06.03.21 09:43 |
| 10 | Juha-Matti Lappeteläinen | 06.03.21 10:02 |
| 11 | Topi Vihavainen | 06.03.21 10:05 |
| 12 | Lassi Laitinen | 06.03.21 10:11 |
| 13 | Samuel Erickson | 06.03.21 10:20 |
| 14 | Antti Tyyskä | 06.03.21 10:36 |
| 15 | Joonatan Kurppa | 06.03.21 10:36 |
| 16 | Jari Lappeteläinen | 06.03.21 10:38 |
| 17 | Leevi Lappeteläinen | 06.03.21 10:38 |
| 18 | Mikko Kortelainen | 06.03.21 10:44 |
Round 1
A1
1/32
Race to:5
A2
16/17
Race to:5
A3
8/25
Race to:5
A4
9/24
Race to:5
A5
12/21
Race to:5
A6
5/28
Race to:5
A7
13/20
Race to:5
A8
4/29
Race to:5
A9
3/30
Race to:5
A10
14/19
Race to:5
A11
6/27
Race to:5
A12
11/22
Race to:5
A13
10/23
Race to:5
A14
7/26
Race to:5
A15
15/18
Race to:5
A16
2/31
Race to:5
Round 2
A17
Race to:5
A18
Race to:5
A19
Race to:5
A20
Race to:5
A21
Race to:5
A22
Race to:5
A23
Race to:5
A24
Race to:5
Round 3
A25
Race to:5
A26
Race to:5
A27
Race to:5
A28
Race to:5
Round 4
A29
Race to:5
A30
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
A13
Race to:5
A14
Race to:5
A15
Race to:5
A16
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
W O
0
W O
0
B3
Race to:5
W O
0
W O
0
B4
Race to:5
W O
0
W O
0
B5
Race to:5
W O
0
W O
0
B6
Race to:5
W O
0
W O
0
B7
Race to:5
W O
0
W O
0
B8
Race to:5
Round 2
B9
(A24)
Race to:5
B10
(A23)
Race to:5
B11
(A22)
Race to:5
B12
(A21)
Race to:5
B13
(A20)
Race to:5
B14
(A19)
Race to:5
B15
(A18)
Race to:5
B16
(A17)
Race to:5
Round 3
B17
Race to:5
B18
Race to:5
B19
Race to:5
B20
Race to:5
Round 4
B21
(A27)
Race to:5
B22
(A28)
Race to:5
B23
(A25)
Race to:5
B24
(A26)
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 6
B27
(A29)
Race to:5
B28
(A30)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
Round 2
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | Perttu Kaunisto(0) | - | W O | |
| 2 | Lassi Laitinen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 5 - 3 |
| 3 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
| 4 | Olli Syrjänen(0) | - | W O | |
| 5 | Antti Tyyskä(0) | - | W O | |
| 6 | Emmi Ahtiainen(1) | - | W O | |
| 7 | Samuel Erickson(1) | - | W O | |
| 8 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | W O | |
| 9 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O | |
| 10 | Mikko Kortelainen(0) | - | W O | |
| 11 | Joonatan Kurppa(0) | - | W O | |
| 12 | Juho Rissanen(1) | - | W O | |
| 13 | Jari Manninen(0) | - | W O | |
| 14 | Topi Vihavainen(1) | - | W O | |
| 15 | Timo Mikkonen(0) | - | Leevi Lappeteläinen(1) | 2 - 5 |
| 16 | Jesse Pitkänen(0) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Perttu Kaunisto(0) | - | Lassi Laitinen(0) | 5 - 2 |
| 2 | Abai Muhebullah(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 1 - 5 |
| 3 | Antti Tyyskä(0) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 5 - 3 |
| 4 | Samuel Erickson(1) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 1 - 5 |
| 5 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 4 - 5 |
| 6 | Joonatan Kurppa(0) | - | Juho Rissanen(1) | 5 - 2 |
| 7 | Jari Manninen(0) | - | Topi Vihavainen(1) | 5 - 2 |
| 8 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | Jesse Pitkänen(0) | 5 - 2 |
Round 3:
| 1 | Perttu Kaunisto(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 5 - 4 |
| 2 | Antti Tyyskä(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 3 - 5 |
| 3 | Mikko Kortelainen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 1 - 5 |
| 4 | Jari Manninen(0) | - | Leevi Lappeteläinen(1) | 5 - 2 |
Round 4:
| 1 | Perttu Kaunisto(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 2 |
| 2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Jari Manninen(0) | 5 - 4 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | Olli Pitkänen(0) |
| 2 | W O | - | W O |
| 3 | W O | - | W O |
| 4 | W O | - | W O |
| 5 | W O | - | W O |
| 6 | W O | - | W O |
| 7 | W O | - | W O |
| 8 | Timo Mikkonen(0) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Jesse Pitkänen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 5 - 1 |
| 2 | Topi Vihavainen(1) | - | W O | |
| 3 | Juho Rissanen(1) | - | W O | |
| 4 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O | |
| 5 | Samuel Erickson(1) | - | W O | |
| 6 | Emmi Ahtiainen(1) | - | W O | |
| 7 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
| 8 | Lassi Laitinen(0) | - | Timo Mikkonen(0) | 5 - 2 |
Round 3:
| 1 | Jesse Pitkänen(0) | - | Topi Vihavainen(1) | 5 - 3 |
| 2 | Juho Rissanen(1) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 2 - 5 |
| 3 | Samuel Erickson(1) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 3 - 5 |
| 4 | Abai Muhebullah(0) | - | Lassi Laitinen(0) | 5 - 2 |
Round 4:
| 1 | Mikko Kortelainen(0) | - | Jesse Pitkänen(0) | 1 - 5 |
| 2 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 5 - 4 |
| 3 | Olli Syrjänen(0) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 2 - 5 |
| 4 | Antti Tyyskä(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 5 - 2 |
Round 5:
| 1 | Jesse Pitkänen(0) | - | Leevi Lappeteläinen(1) | 5 - 4 |
| 2 | Emmi Ahtiainen(1) | - | Antti Tyyskä(0) | 1 - 5 |
Round 6:
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Jesse Pitkänen(0) | 5 - 3 |
| 2 | Jari Manninen(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 3 - 5 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Perttu Kaunisto(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 2 - 5 |
| 2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 2 |
Round 2:
| 1 | Antti Tyyskä(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 5 - 3 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti Tyyskä | 0 | 10 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 0 | 8 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 6 |
| 3 | Perttu Kaunisto | 0 | 6 |
| 5 | Jari Manninen | 0 | 5 |
| 5 | Jesse Pitkänen | 0 | 5 |
| 7 | Leevi Lappeteläinen | 0 | 4 |
| 7 | Emmi Ahtiainen | 0 | 4 |
| 9 | Mikko Kortelainen | 0 | 3 |
| 9 | Jari Lappeteläinen | 0 | 3 |
| 9 | Abai Muhebullah | 0 | 3 |
| 9 | Olli Syrjänen | 0 | 3 |
| 13 | Samuel Erickson | 0 | 2 |
| 13 | Lassi Laitinen | 0 | 2 |
| 13 | Topi Vihavainen | 0 | 2 |
| 13 | Juho Rissanen | 0 | 2 |
| 17 | Olli Pitkänen | 0 | 1 |
| 17 | Timo Mikkonen | 0 | 1 |
Ranking: Kuopion biljardimestaruus 2021
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Keilahallin vk1 (9) | 05.09.2020 |
| 2 | Keilahallin vk2 (10) | 12.09.2020 |
| 3 | Keilahallin vk3 (8) | 19.09.2020 |
| 4 | Keilahallin vk4 (9) | 26.09.2020 |
| 5 | Keilahallin vk5 (10) | 03.10.2020 |
| 6 | Keilahallin vk6 (8) | 10.10.2020 |
| 7 | Keilahallin vk7 (9) | 17.10.2020 |
| 8 | Keilahallin vk8 (10) | 24.10.2020 |
| 9 | Keilahallin vk9 (8) | 14.11.2020 |
| 10 | Keilahallin vk10 (9) | 21.11.2020 |
| 11 | Keilahallin vk11 (10) | 28.11.2020 |
| 12 | Keilahallin vk12 (8) | 05.12.2020 |
| 13 | Keilahallin vk13 (9) | 12.12.2020 |
| 14 | Keilahallin vk14 (9) | 26.12.2020 |
| 15 | Keilahallin vk15 (10) | 02.01.2021 |
| 16 | Keilahallin vk16 (8) | 09.01.2021 |
| 17 | Keilahallin vk17 (9) | 16.01.2021 |
| 18 | Keilahallin vk18 (10) | 23.01.2021 |
| 19 | Keilahallin vk19 (8) | 30.01.2021 |
| 20 | Keilahallin vk20 (9) | 06.02.2021 |
| 21 | Keilahallin vk21 (10) | 13.02.2021 |
| 22 | Keilahallin vk22 (8) | 20.02.2021 |
| 23 | Keilahallin vk23 (9) | 27.02.2021 |
| 24 | Keilahallin vk24 (10) | 06.03.2021 |
| 25 | Keilahallin vk25 (8) | 13.03.2021 |
| 26 | Keilahallin vk26 (9) | 20.03.2021 |